|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | अरैमिड हनीकॉम्ब कोर | आकार: | 1200*600 मिमी या अनुकूलित |
|---|---|---|---|
| घनत्व: | 128kg/m3 | मोटाई: | 30 मिमी या कस्टमाइज करने योग्य |
| कोशिका का आकार: | 9.6 मिमी या कॉस्टोमिज़ेबल | लाभ: | थकान रोधी |
| सामग्री: | अरामिड फ़ाइबर पेपर | रंग: | भूरा |
| पैकेट: | प्लाईवुड मामले | अनुप्रयोग: | रेल पारगमन, खेल उत्पाद या अन्य |
| प्रमुखता देना: | मानक आकार नोमेक्स अरामाइड हनीकॉम्ब कोर,1220x2440 मिमी अरामाइड हनीकॉम्ब यूएवी सामग्री,यूएवी के लिए नोमेक्स हनीकॉम्ब कोर |
||
| विनिर्देश | सेल आकार (मिमी/इंच) | घनत्व (किग्रा/मी³) | संपीड़न शक्ति (एमपीए) | एल-शियर शक्ति (एमपीए) | डब्ल्यू-शियर शक्ति (एमपीए) |
|---|---|---|---|---|---|
| वाणिज्यिक ग्रेड अरामिड हनीकॉम्ब कोर | |||||
| बीएचसी1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
| बीएचसी1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 |
| बीएचसी1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 |
| बीएचसी1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 |
| बीएचसी1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
| बीएचसी1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 |
| बीएचसी1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 |
| बीएचसी1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 |
| बीएचसी1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 |
| बीएचसी1313-6.4-24 | 6.4 | 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
| बीएचसी1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 |
| बीएचसी1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 |
| बीएचसी1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 |
| बीएचसी1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
| बीएचसी1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 |
| बीएचसी1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 |
| एयरोस्पेस ग्रेड अरामिड हनीकॉम्ब कोर | |||||
| बीएचसी1313ए-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
| बीएचसी1313ए-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 |
| बीएचसी1313ए-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 |
| बीएचसी1313ए-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 |
| बीएचसी1313ए-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 |
| बीएचसी1313ए-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 |
| बीएचसी1313ए-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
| बीएचसी1313ए-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 |
| बीएचसी1313ए-6.4-48 | 6.4 | 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
| बीएचसी1313ए-9.5-48 | 9.5 | 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Stella Li
दूरभाष: +8618362561302
फैक्स: 86-512-65371981