|
उत्पाद विवरण:
|
| बिस्तर का आकार: | 2100 मिमी*3300 मिमी | प्रभावी कार्यरत आकार: | 1300 मिमी * 2500 मिमी |
|---|---|---|---|
| कटिंग गति: | 0-2000 मिमी/एस | अनुवाद की गति: | 0-3000 मिमी/एस |
| अधिकतम काटने की मोटाई: | 50 मिमी | कटिंग सटीकता: | 0.2 मिमी |
| काटने का औजार: | इमदादी कटर | सामग्री निर्धारण विधि: | वैक्यूम सोखना |
| सेफ्टी डेसी: | अवरक्त विरोधी टकराव उपकरण | ||
| प्रमुखता देना: | एल्यूमीनियम मधुमक्खी केक कोर काटने मशीन,मधुमक्खी के नाभिक काटने की मशीन |
||
1।विवरण दिखाएँ
![]()
2. प्राथमिक उपकरण विन्यास
| घटक | ब्रांड | |
| कटिंग हेड | सर्वो कटिंग हेड | Jiangsu Beecore Honeycomb Technology Co.,Ltd. |
| यांत्रिक भाग | बिस्तर | भारी शुल्क वेल्डेड बिस्तर, गैन्ट्री मिलिंग ट्रैक |
| एविएशन एल्यूमिनियम एड्सॉर्प्शन टेबल | कस्टम टेबल | |
| रैखिक गाइड | ताइवान Hiwin | |
| रैक | ताइवान लेकाई | |
| मशीन टूल एक्सेसरीज़ | Jiangsu Beecore Honeycomb Technology Co., Ltd. | |
| बेयरिंग | स्वीडन SKF | |
| रिड्यूसर | ज़ुओलन टेक्नोलॉजी | |
| फेल्ट टेबल क्लॉथ | लाइस्टू | |
| सिलेंडर | AKS | |
| विद्युत भाग | सर्वो मोटर्स और ड्राइव | X-अक्ष डोंग्लिंग सर्वो 400W |
| Y1-अक्ष डोंग्लिंग सर्वो 400W | ||
| Y2-अक्ष डोंग्लिंग सर्वो 400W | ||
| U-अक्ष डोंग्लिंग सर्वो 100W | ||
| T-अक्ष डोंग्लिंग सर्वो 100W | ||
| सीमा स्विच | ओमरॉन, डेलेक्सी | |
| केबल ड्रैग चेन | जर्मनी IGUS | |
| सॉफ्टवेयर भाग | सीएनसी सिस्टम | शेन्ज़ेन रुइडा |
| नेस्टिंग सॉफ्टवेयर | Jiangsu Beecore Honeycomb Technology Co., Ltd. | |
| सहायक | वैक्यूम एड्सॉर्प्शन पंप | शेडोंग मिंगचुआन 9.0KW वैक्यूम पंप |
| कंट्रोल कंसोल | एकीकृत एलसीडी कंट्रोल पैनल | |
| टूल किट | Jiangsu Beecore Honeycomb Technology Co., Ltd. | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Stella Li
दूरभाष: +8618362561302
फैक्स: 86-512-65371981